| Lp | Miasto | Adres | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRYCHÓW | 34-120 KRAKOWSKA 61 | |
| 2 | AUGUSTÓW | 16-300 RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 28 LOK. IIIA | |
| 3 | BARTOSZYCE | 11-200 RYNKOWA 1 | |
| 4 | BEŁCHATÓW | 97-400 WYSZYŃSKIEGO 17I | |
| 5 | BEŁCHATÓW | 97-400 19-GO STYCZNIA 1 | |
| 6 | BĘDZIN | 42-500 BEMA 1A | |
| 7 | BIAŁA PODLASKA | 21-502 AL. TYSIĄCLECIA 28A/1 | |
| 8 | BIAŁA PODLASKA | 21-500 JATKOWA 8 | |
| 9 | BIAŁOGARD | 78-200 WOJSKA POLSKIEGO 68 | |
| 10 | BIAŁYSTOK | 15-437 BIAŁÓWNY 5/1 | |
| 11 | BIAŁYSTOK | 15-660 WITOSA 25/31 | |
| 12 | BIAŁYSTOK | 15-057 WARSZAWSKA 72 | |
| 13 | BIAŁYSTOK | 15-888 KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 2 LOK. 42 | |
| 14 | BIAŁYSTOK | 15-827 WIATRAKOWA 4/1 | |
| 15 | BIAŁYSTOK | 15-003 SIENKIEWICZA 81/3 LOK.119 | |
| 16 | BIAŁYSTOK | 15-351 WIEJSKA 67 | |
| 17 | BIELAWA | 58-261 WOLNOŚCI 140 | |
| 18 | BIELSK PODLASKI | 17-100 MICKIEWICZA 108 | |
| 19 | BIELSKO-BIAŁA | 43-300 PIASTOWSKA 3 | |
| 20 | BIELSKO-BIAŁA | 43-300 11-GO LISTOPADA 30 | |
| 21 | BIELSKO-BIAŁA | 43-303 CIESZYŃSKA 128 | |
| 22 | BIELSKO-BIAŁA | 43-300 GAZOWNICZA 1 | |
| 23 | BIELSKO-BIAŁA | 43-300 PARTYZANTÓW 44 NR. 5C | |
| 24 | BIERUŃ | 43-150 RYNEK 19 | |
| 25 | BIŁGORAJ | 23-400 LUBELSKA 9 | |
| 26 | BOCHNIA | 32-700 RYNEK 17 | |
| 27 | BOLESŁAWIEC | 59-700 ADAMA ASNYKA 22 | |
| 28 | BRZEG | 49-300 DZIERŻONIA 12 | |
| 29 | BRZESKO | 32-800 GŁOWACKIEGO 16 | |
| 30 | BRZESZCZE | 32-621 DWORCOWA 12 | |
| 31 | BRZOZÓW | 36-200 KOPERNIKA 2A PAW. 9-10 | |
| 32 | BUSKO-ZDRÓJ | 28-100 OS. LESZKA CZARNEGO 1/4B | |
| 33 | BYDGOSZCZ | 85-010 ŚNIADECKICH 30 | |
| 34 | BYDGOSZCZ | 85-021 GDAŃSKA 102 | |
| 35 | BYDGOSZCZ | 85-791 TWARDZICKIEGO 31B | |
| 36 | BYTOM | 41-902 KRAKOWSKA 2 | |
| 37 | BYTOM | 41-923 FELIŃSKIEGO 22 | |
| 38 | CHEŁM | 22-102 LUBELSKA 34 | |
| 39 | CHEŁM | 22-100 ARMII KRAJOWEJ 9 | |
| 40 | CHODZIEŻ | 64-800 KOŚCIELNA 4 | |
| 41 | CHOJNICE | 89-600 MŁYŃSKA 5/SZEWSKA 1 | |
| 42 | CHORZÓW | 41-500 WOLNOŚCI 58 / 2 | |
| 43 | CHORZÓW | 41-500 3-GO MAJA 23/2 | |
| 44 | CHRZANÓW | 32-500 SZPITALNA 1 | |
| 45 | CIECHANÓW | 06-400 WARSZAWSKA 50 | |
| 46 | CIECHOCINEK | 87-720 BRONIEWSKIEGO 16 | |
| 47 | CIESZYN | 43-400 MENNICZA 1 | |
| 48 | CZECHOWICE-DZIEDZICE | 43-500 PL. WOLNOŚCI 2 | |
| 49 | CZELADŹ | 41-250 RYNEK 20 | |
| 50 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | 44-230 MIESZKA I 2 | |
| 51 | CZĘSTOCHOWA | 42-200 BERKA JOSELEWICZA 2 | |
| 52 | CZĘSTOCHOWA | 42-200 AL. WOLNOŚCI 44 | |
| 53 | CZĘSTOCHOWA | 42-216 JAGIELLOŃSKA 1 | |
| 54 | DĄBROWA GÓRNICZA | 41-300 3-GO MAJA 10 | |
| 55 | DĄBROWA TARNOWSKA | 33-200 DASZYŃSKIEGO 1 | |
| 56 | DĘBICA | 39-200 STRUMSKIEGO 14 | |
| 57 | DĘBICA | 39-200 RZESZOWSKA 66/29 | |
| 58 | DZIERŻONIÓW | 58-200 WROCŁAWSKA 1A | |
| 59 | ELBLĄG | 82-300 HETMAŃSKA 5/32 | |
| 60 | ELBLĄG | 82-300 BRZOZOWA 14 | |
| 61 | EŁK | 19-300 ARMII KRAJOWEJ 14 | |
| 62 | EŁK | 19-304 KILIŃSKIEGO 3 | |
| 63 | GARWOLIN | 08-400 KOŚCIUSZKI 14 | |
| 64 | GDAŃSK | 80-895 DWORZEC GŁÓWNY | |
| 65 | GDAŃSK | 80-264 DMOWSKIEGO 10E/1 | |
| 66 | GDAŃSK | 80-141 KARTUSKA 71/2 | |
| 67 | GDAŃSK | 80-462 AL. JANA PAWŁA II 4A/3 | |
| 68 | GDAŃSK | 80-377 GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO 44 | |
| 69 | GDAŃSK | 80-254 PARTYZANTÓW 13C/1 | |
| 70 | GDAŃSK | 80-766 HEBANOWSKIEGO 72C/4 | |
| 71 | GDYNIA | 81-366 ABRAHAMA 24 | |
| 72 | GDYNIA | 81-363 STAROWIEJSKA 41-43 | |
| 73 | GDYNIA | 81-033 CHYLOŃSKA 114 | |
| 74 | GDYNIA | 81-611 WIELKOKACKA 6 | |
| 75 | GDYNIA | 81-472 LEGIONÓW 107E/4 | |
| 76 | GIŻYCKO | 11-500 KĘTRZYŃSKIEGO 4/2 | |
| 77 | GLIWICE | 44-100 STRZODY 6 | |
| 78 | GLIWICE | 44-100 ZWYCIĘSTWA 56 | |
| 79 | GLIWICE | 44-117 CENTAURA 15 | |
| 80 | GLIWICE | 44-103 REYMONTA 13 | |
| 81 | GŁOGÓW | 67-200 JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 16J | |
| 82 | GŁUBCZYCE | 48-100 RATUSZOWA 12 | |
| 83 | GNIEZNO | 62-200 CHROBREGO 27 | |
| 84 | GOŁDAP | 19-500 PLAC ZWYCIĘSTWA 11 | |
| 85 | GORLICE | 38-300 RYNEK 6 | |
| 86 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 66-400 SIKORSKIEGO 27 | |
| 87 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 66-400 CHROBREGO 18/2 | |
| 88 | GOSTYNIN | 09-500 JANA PAWŁA II 7 | |
| 89 | GRAJEWO | 19-200 OS. CENTRUM 26/1 | |
| 90 | GRODZISK MAZOWIECKI | 05-825 PL. KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO 17 | |
| 91 | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 62-065 GARBARY 2 | |
| 92 | GRÓJEC | 05-600 LEWICZYŃSKIEJ 6 | |
| 93 | GRUDZIĄDZ | 86-300 MICKIEWICZA 6-8 | |
| 94 | GRUDZIĄDZ | 86-300 TORUŃSKA 29 | |
| 95 | GRUDZIĄDZ | 86-300 STARA 24 | |
| 96 | HAJNÓWKA | 17-200 3 MAJA 39 | |
| 97 | HRUBIESZÓW | 22-500 PARTYZANTÓW 4D | |
| 98 | IŁAWA | 14-200 GRUNWALDZKA 9A/7A | |
| 99 | INOWROCŁAW | 88-100 RYNEK 25 | |
| 100 | IWONICZ ZDRÓJ | 38-440 AL. SŁONECZNA 42 | |
| 101 | JANÓW LUBELSKI | 23-300 PIŁSUDSKIEGO 31A | |
| 102 | JAROCIN | 63-200 WROCŁAWSKA 58B | |
| 103 | JAROSŁAW | 37-500 PL. MICKIEWICZA 9 | |
| 104 | JAROSŁAW | 37-500 SIENKIEWICZA 1 | |
| 105 | JASŁO | 38-200 RYNEK 14 | |
| 106 | JASŁO | 38-200 KRASIŃSKIEGO 36B | |
| 107 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 44-335 HARCERSKA 2A | |
| 108 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 44-330 I-GO MAJA 25 | |
| 109 | JAWOR | 59-400 PIASTOWSKA 1 | |
| 110 | JAWORZNO | 43-600 H. SIENKIEWICZA 15 | |
| 111 | JELENIA GÓRA | 58-500 PL. WYSZYŃSKIEGO 46 | |
| 112 | JĘDRZEJÓW | 28-300 KIELECKA 13 | |
| 113 | KALISZ | 62-800 ŚW. STANISŁAWA 11 | |
| 114 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 34-130 RYNEK 23 | |
| 115 | KATOWICE | 40-099 DWORZEC PKP | |
| 116 | KATOWICE | 40-095 STAWOWA 5/1 | |
| 117 | KATOWICE | 40-875 TYSIĄCLECIA 31 | |
| 118 | KATOWICE | 40-730 PANEWNICKA 52/2 | |
| 119 | KATOWICE | 40-009 WARSZAWSKA 15 | |
| 120 | KATOWICE | 40-144 JÓZEFOWSKA 42 | |
| 121 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 47-200 KAROLA MIARKI 2E | |
| 122 | KĘPNO | 63-600 WARSZAWSKA 9 | |
| 123 | KĘTRZYN | 11-400 KASZUBSKA 1A | |
| 124 | KIELCE | 25-316 KOŚCIUSZKI 52 | |
| 125 | KIELCE | 25-501 CZARNOWSKA 22 | |
| 126 | KIELCE | 25-007 SIENKIEWICZA 17/19 | |
| 127 | KIELCE | 25-327 SEMINARYJSKA 20 | |
| 128 | KIELCE | 25-613 JAGIELLOŃSKA 11 | |
| 129 | KIELCE | 25-414 WARSZAWSKA 146 | |
| 130 | KLUCZBORK | 46-200 GRUNWALDZKA 10 | |
| 131 | KŁODZKO | 57-300 ARMII KRAJOWEJ 23 | |
| 132 | KNURÓW | 44-190 NIEPODLEGŁOŚCI 17 | |
| 133 | KNURÓW | 44-194 KAZIMIERZA WIELKIEGO 20C | |
| 134 | KOLBUSZOWA | 36-100 JANA BYTNARA 11 | |
| 135 | KOŁO | 62-600 TORUŃSKA 14 | |
| 136 | KOŁOBRZEG | 78-100 NARUTOWICZA 3/8 | |
| 137 | KONIN | 62-500 CHOPINA 17A | |
| 138 | KOŃSKIE | 26-200 PIŁSUDSKIEGO 62 | |
| 139 | KOSTRZYN | 66-470 ORŁA BIAŁEGO 12 | |
| 140 | KOSZALIN | 75-800 1 MAJA 18/6 | |
| 141 | KOSZALIN | 75-450 KOŁŁĄTAJA 1B/E | |
| 142 | KOŚCIERZYNA | 83-400 MŁYŃSKA 10 | |
| 143 | KOZIEGŁOWY | 62-028 OS. LEŚNE 20 | |
| 144 | KOZIENICE | 26-900 RADOMSKA 18 | |
| 145 | KRAKÓW | 31-052 MIODOWA 43 | |
| 146 | KRAKÓW | 31-929 OS. CENTRUM C1 | |
| 147 | KRAKÓW | 31-011 SZCZEPAŃSKA 3/1 | |
| 148 | KRAKÓW | 31-425 ROGATKA 1 LOK. 11 | |
| 149 | KRAKÓW | 30-045 KRÓLEWSKA 14 | |
| 150 | KRAKÓW | 31-829 BIEŃCZYCKI PLAC TARGOWY 22A | |
| 151 | KRAKÓW | 30-504 KALWARYJSKA 63 | |
| 152 | KRAKÓW | 30-668 WLOTOWA 5D | |
| 153 | KRAKÓW | 31-880 OS. 2 PUŁKU LOTNICZEGO PAW. 1 SEGM. AB | |
| 154 | KRAKÓW | 30-084 BRONOWICKA 19 | |
| 155 | KRAKÓW | 30-348 GROTA ROWECKIEGO 9 | |
| 156 | KRAKÓW | 30-559 DWORCOWA 6A | |
| 157 | KRAKÓW | 31-620 BOHATERÓW WRZEŚNIA 1A | |
| 158 | KRAKÓW | 31-516 MOGILSKA 18 | |
| 159 | KRAKÓW | 30-150 ARMII KRAJOWEJ 9A | |
| 160 | KRAKÓW | 30-149 BALICKA 18A | |
| 161 | KRAKÓW | 31-146 DŁUGA 48 | |
| 162 | KRAKÓW | 30-683 NOWOSĄDECKA 80 | |
| 163 | KRAKÓW | 31-212 IMBRAMOWSKA 15 | |
| 164 | KRASNYSTAW | 22-300 PLAC 3-GO MAJA 6 | |
| 165 | KRAŚNIK | 23-200 GABRIELA NARUTOWICZA 1/5 | |
| 166 | KROSNO | 38-400 PIŁSUDSKIEGO 39 | |
| 167 | KROSNO | 38-400 POWST. WARSZAWSKICH 2 | |
| 168 | KROSNO | 38-400 KISIELEWSKIEGO 4/6A | |
| 169 | KROTOSZYN | 63-700 56. PUŁKU PIECHOTY WIELKOPOLSKIEJ 1 | |
| 170 | KRYNICA-ZDRÓJ | 33-380 PIŁSUDSKIEGO 31 | |
| 171 | KRZESZOWICE | 32-065 DASZYŃSKIEGO 9/12 | |
| 172 | KWIDZYN | 82-500 SŁOWIAŃSKA 13A | |
| 173 | LEGIONOWO | 05-120 PIŁSUDSKIEGO 31/137 | |
| 174 | LEGNICA | 59-200 CHOJNOWSKA 19 | |
| 175 | LESKO | 38-600 UNII BRZESKIEJ 32 | |
| 176 | LESZNO | 64-100 BRACKA 9 | |
| 177 | LEŻAJSK | 37-300 RZESZOWSKA 8 | |
| 178 | LĘBORK | 84-300 STAROMIEJSKA 24 | |
| 179 | LIBIĄŻ | 32-590 1-GO MAJA 13 | |
| 180 | LIMANOWA | 34-600 JANA PAWŁA II 40 | |
| 181 | LUBACZÓW | 37-600 RYNEK 18 | |
| 182 | LUBARTÓW | 21-100 BEMA 10 | |
| 183 | LUBIN | 59-300 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 | |
| 184 | LUBLIN | 20-023 OKOPOWA 9 | |
| 185 | LUBLIN | 20-120 TARGOWA 1 | |
| 186 | LUBLIN | 20-410 1 MAJA 49/3 | |
| 187 | LUBLIN | 20-601 ZANA 27/XVI | |
| 188 | LUBLIN | 20-844 BRACI WIENIAWSKICH 5 | |
| 189 | LUBLIN | 20-042 ŁOPACIŃSKIEGO 5 | |
| 190 | LUBLIN | 20-538 JUTRZENKI 16 LOK. 154 | |
| 191 | LUBLINIEC | 42-700 KONRADA MAŃKI 11 | |
| 192 | ŁAŃCUT | 37-100 PIŁSUDSKIEGO 54 | |
| 193 | ŁĘCZNA | 21-010 AL. JANA PAWŁA II 76 | |
| 194 | ŁOMIANKI | 05-092 WARSZAWSKA 85 LOK. D | |
| 195 | ŁOMŻA | 18-400 STARY RYNEK 11 | |
| 196 | ŁOMŻA | 18-400 ALEJA LEGIONOW 67 | |
| 197 | ŁOWICZ | 99-400 STANISŁAWSKIEGO 2 | |
| 198 | ŁÓDŹ | 90-368 AL. PIŁSUDSKIEGO 5 | |
| 199 | ŁÓDŹ | 92-515 ALEJA PRZYJAŹNI 47 PAW.7 | |
| 200 | ŁÓDŹ | 91-002 ZGIERSKA 18 | |
| 201 | ŁÓDŹ | 94-114 ARMII KRAJOWEJ 32B | |
| 202 | ŁÓDŹ | 93-310 RENTOWNA 3/5 | |
| 203 | ŁÓDŹ | 93-208 TATRZAŃSKA 116 PAW. 1 | |
| 204 | ŁUKÓW | 21-400 OJCÓW PIJARÓW 5 | |
| 205 | MALBORK | 82-200 SIENKIEWICZA 61 | |
| 206 | MIELEC | 39-300 KOŚCIUSZKI 2 | |
| 207 | MIELEC | 39-301 AL. NIEPODLEGŁOŚCI 1 | |
| 208 | MIELEC | 39-300 PISARKA 3A/1 | |
| 209 | MIELEC | 39-303 SZAFERA 6 | |
| 210 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 21-560 LUBELSKA 25B | |
| 211 | MIŃSK MAZOWIECKI | 05-300 WARSZAWSKA 106A | |
| 212 | MŁAWA | 06-500 CHROBREGO 2/19 | |
| 213 | MYSŁOWICE | 41-400 KATOWICKA 7 | |
| 214 | MYSZKÓW | 42-300 KOŚCIUSZKI 22 | |
| 215 | MYŚLENICE | 32-400 KILIŃSKIEGO 1 | |
| 216 | MYŚLIBÓRZ | 74-300 BOHATERÓW WARSZAWY 21 | |
| 217 | NAMYSŁÓW | 46-100 BOHATERÓW WARSZAWY 16 | |
| 218 | NIEPOŁOMICE | 32-005 3-GO MAJA 1 | |
| 219 | NISKO | 37-400 PLAC WOLNOŚCI 3A | |
| 220 | NOWA DĘBA | 39-460 ALEJA ZWYCIĘSTWA 2 | |
| 221 | NOWA SÓL | 67-100 ZJEDNOCZENIA 16 | |
| 222 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 05-100 WARSZAWSKA/LEGIONÓW 1A/A | |
| 223 | NOWY SĄCZ | 33-300 DŁUGOSZA 40 | |
| 224 | NOWY TARG | 34-400 SZAFLARSKA 20 | |
| 225 | NYSA | 48-300 KRZYWOUSTEGO 22 | |
| 226 | OLECKO | 19-400 11 LISTOPADA 1 | |
| 227 | OLEŚNICA | 56-400 RZEMIEŚLNICZA 10 | |
| 228 | OLKUSZ | 32-300 ŻURADZKA 1 | |
| 229 | OLSZTYN | 10-123 GRUNWALDZKA 2 | |
| 230 | OLSZTYN | 10-523 PARTYZANTÓW 69 | |
| 231 | OLSZTYN | 10-692 JANOWICZA 3Ł | |
| 232 | OŁAWA | 55-200 RYNEK 7 | |
| 233 | OPOCZNO | 26-300 PARTYZANTÓW 29A | |
| 234 | OPOLE | 45-018 KRAKOWSKA 53 | |
| 235 | OPOLE | 45-273 SOSNKOWSKIEGO 4A LOK. NR 11 | |
| 236 | OPOLE LUBELSKIE | 24-300 STARY RYNEK 38 | |
| 237 | OSTROŁĘKA | 07-400 PRĄDZYŃSKIEGO 4/28 | |
| 238 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | 27-400 MŁYŃSKA 1 | |
| 239 | OSTRÓDA | 14-102 CZARNIECKIEGO 13 | |
| 240 | OSTRÓW MAZOWIECKA | 07-300 POCZTOWA 1 | |
| 241 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 63-400 WOLNOŚCI 1 | |
| 242 | OŚWIĘCIM | 32-600 POWSTAŃCÓW ŚL. 25 | |
| 243 | OTWOCK | 05-400 ANDRIOLLEGO 40 | |
| 244 | PABIANICE | 95-200 PUŁASKIEGO 2 | |
| 245 | PARCZEW | 21-200 11-LISTOPADA 38 | |
| 246 | PIASECZNO | 05-500 PUŁAWSKA 22 | |
| 247 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 41-940 PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 8 | |
| 248 | PIŁA | 64-920 PL. ZWYCIĘSTWA 19 | |
| 249 | PIŁA | 64-970 ROOSEVELTA 27F | |
| 250 | PIŃCZÓW | 28-400 BEDNARSKA 41 | |
| 251 | PIONKI | 26-670 ŻEROMSKIEGO 1A | |
| 252 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 97-300 9-GO MAJA 8/A | |
| 253 | PLESZEW | 63-300 POZNAŃSKA 29 | |
| 254 | PŁOCK | 09-400 KWIATKA 39/6 | |
| 255 | PŁOCK | 09-400 REMBIELIŃSKIEGO 6 | |
| 256 | PŁOCK | 09-403 CZWARTAKÓW 16 | |
| 257 | PŁOŃSK | 09-100 WARSZAWSKA 10 | |
| 258 | POBIEDZISKA | 62-010 T. KOŚCIUSZKI 13 | |
| 259 | POLICE | 72-010 PIŁSUDSKIEGO 2F | |
| 260 | POLKOWICE | 59-320 TARGOWA 2 | |
| 261 | POZNAŃ | 61-728 3-GO MAJA 48A/2 | |
| 262 | POZNAŃ | 61-655 MURAWA 37B | |
| 263 | POZNAŃ | 60-739 GŁOGOWSKA 27 | |
| 264 | POZNAŃ | 61-544 28 CZERWCA 1956 NR.119 | |
| 265 | POZNAŃ | 61-156 OS. PIASTOWSKIE 74 | |
| 266 | POZNAŃ | 61-361 STAROŁĘCKA 49 L | |
| 267 | PROSZOWICE | 32-100 3-GO MAJA 59 | |
| 268 | PRUSZCZ GDAŃSKI | 83-000 WITA STWOSZA 12 | |
| 269 | PRUSZKÓW | 05-800 NIECAŁA 4 | |
| 270 | PRZEMYŚL | 37-700 SŁOWACKIEGO 10 | |
| 271 | PRZEMYŚL | 37-700 3-GO MAJA 19 | |
| 272 | PRZEMYŚL | 37-700 SPORTOWA 10 | |
| 273 | PRZEWORSK | 37-200 IGNACEGO KRASICKIEGO 8 | |
| 274 | PSZCZYNA | 43-200 KOPERNIKA 26 | |
| 275 | PSZÓW | 44-370 MARII KONOPNICKIEJ 2C | |
| 276 | PUŁAWY | 24-100 WOJSKA POLSKIEGO 7A/4 | |
| 277 | RACIBÓRZ | DŁUGA 48 | |
| 278 | RACIBÓRZ | 47-400 OPAWSKA 29 | |
| 279 | RACIBÓRZ | 47-404 PL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 1 | |
| 280 | RADLIN | 44-310 KORFANTEGO 4 | |
| 281 | RADOM | 26-600 WITOLDA 6/8 | |
| 282 | RADOM | 26-610 MARSZ. PIŁSUDSKIEGO 11 | |
| 283 | RADOM | 26-600 CHROBREGO 42 | |
| 284 | RADOMSKO | 97-500 PIASTOWSKA 18 | |
| 285 | RADZYŃ PODLASKI | 21-300 OSTROWIECKA 16 | |
| 286 | ROPCZYCE | 39-100 RYNEK 10 | |
| 287 | RUDA ŚLĄSKA | 41-709 NIEDURNEGO 25 | |
| 288 | RUMIA | 84-232 STAROWIEJSKA 2A/16 | |
| 289 | RYBNIK | 44-200 POWSTAŃCÓW 24 | |
| 290 | RYBNIK | 44-200 K.KOMINKA 15E | |
| 291 | RYDUŁTOWY | 44-280 OFIAR TERRORU 59A | |
| 292 | RYKI | 08-500 STARY RYNEK 17 | |
| 293 | RZESZÓW | 35-002 SOBIESKIEGO 2D/1 | |
| 294 | RZESZÓW | 35-045 HETMAŃSKA 5 | |
| 295 | RZESZÓW | 35-326 REJTANA 49/11A | |
| 296 | RZESZÓW | 35-510 ŚLUSARCZYKA 2 | |
| 297 | RZESZÓW | 35-119 LEWAKOWSKIEGO 2A | |
| 298 | SANDOMIERZ | 27-600 SOKOLNICKIEGO 3 | |
| 299 | SANOK | 38-500 JAGIELLOŃSKA 66 | |
| 300 | SIEDLCE | 08-100 FLORIAŃSKA 20/1 | |
| 301 | SIEDLCE | 08-100 ARMII KRAJOWEJ 13 | |
| 302 | SIEMIATYCZE | 17-300 JANA PAWŁA II 19 | |
| 303 | SIERADZ | 98-200 JANA PAWŁA II 52 | |
| 304 | SIERPC | 09-200 PŁOCKA 24E | |
| 305 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | 26-110 SOKOLA 10 PAW.13 | |
| 306 | SKAWINA | 32-050 RYNEK 4 | |
| 307 | SKIERNIEWICE | 96-100 GAŁECKIEGO 8 | |
| 308 | SKOCZÓW | 43-430 RYNEK 22 | |
| 309 | SŁUBICE | 69-100 PLAC PRZYJAŹNI 26 | |
| 310 | SŁUPCA | 62-400 POZNAŃSKA 12 | |
| 311 | SŁUPSK | 76-200 KILIŃSKIEGO 2-3 | |
| 312 | SOCHACZEW | 96-500 AL. 600 LECIA 38 LOKAL 3 | |
| 313 | SOKOŁÓW PODLASKI | 08-300 PIŁSUDSKIEGO 1 | |
| 314 | SOPOT | 81-775 BOH. MONTE CASSINO 53 I HAFFNERA 6 (KRZYWY DOMEK) | |
| 315 | SOSNOWIEC | 41-200 TARGOWA 14 | |
| 316 | SOSNOWIEC | 41-200 PIŁSUDSKIEGO 48 | |
| 317 | SOSNOWIEC | 41-200 ORLA 24 | |
| 318 | STALOWA WOLA | 37-450 JANA PAWŁA II 13/10A | |
| 319 | STALOWA WOLA | 37-450 WOJSKA POLSKIEGO 3B | |
| 320 | STALOWA WOLA | 37-450 OKULICKIEGO 3 | |
| 321 | STARACHOWICE | 27-200 RYNEK 9 | |
| 322 | STARGARD SZCZECIŃSKI | 73-103 PIŁSUDSKIEGO 105 | |
| 323 | STAROGARD GDAŃSKI | 83-200 BASZTOWA 5 | |
| 324 | STASZÓW | 28-200 KOLEJOWA 15 | |
| 325 | SUCHA BESKIDZKA | 34-200 PIŁSUDSKIEGO 7 | |
| 326 | SUWAŁKI | 16-400 CHŁODNA 14 | |
| 327 | SUWAŁKI | 16-400 PUŁASKIEGO 30I | |
| 328 | SWARZĘDZ | 62-020 PIASKI 5 | |
| 329 | SZAMOTUŁY | 64-500 POZNAŃSKA 1 | |
| 330 | SZCZECIN | 70-542 SIENNA 5 | |
| 331 | SZCZECIN | 70-419 PLAC RODŁA 1-2 | |
| 332 | SZCZECIN | 70-325 PIASTÓW 5 | |
| 333 | SZCZECIN | 70-317 KRZYWOUSTEGO 49 | |
| 334 | SZCZECIN | 70-783 RYDLA 50 | |
| 335 | SZCZECIN | 70-441 KS. BOSGUSŁAWA X 15 | |
| 336 | SZCZECIN | 71-472 ŁUCZNICZA 72 C | |
| 337 | SZCZECINEK | 78-400 KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 45 | |
| 338 | SZCZYTNO | 12-100 ODRODZENIA 16/1 | |
| 339 | SZYDŁOWIEC | 26-500 RADOMSKA 31 | |
| 340 | ŚWIDNICA | 58-100 RYNEK 7 | |
| 341 | ŚWIDNIK | 21-040 NIEPODLEGŁOŚCI 24 | |
| 342 | ŚWIEBODZIN | 66-200 1-GO MAJA 13 | |
| 343 | ŚWIECIE | 86-101 WOJSKA POLSKIEGO 78A | |
| 344 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 41-600 KATOWICKA 18 | |
| 345 | ŚWINOUJŚCIE | 72-600 BOH. WRZEŚNIA 77 | |
| 346 | TARNOBRZEG | 39-400 PL. B. GŁOWACKIEGO 7 | |
| 347 | TARNOBRZEG | 39-403 ZWIERZYNIECKA 16F | |
| 348 | TARNOWSKIE GÓRY | 42-600 PIŁSUDSKIEGO 9 | |
| 349 | TARNÓW | 33-100 KACZKOWSKIEGO 1 | |
| 350 | TARNÓW | 33-100 BITWY O WAŁ POMORSKI 3C | |
| 351 | TARNÓW | 33-100 WAŁOWA 41 | |
| 352 | TCZEW | 83-100 PL. GEN. HALLERA 12 | |
| 353 | TOMASZÓW LUBELSKI | 22-600 ZAMOJSKA 16A | |
| 354 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 97-200 AL.PILSUDSKIEGO 28 | |
| 355 | TORUŃ | 87-100 ŻEGLARSKA 15 | |
| 356 | TRZCIANKA | 64-980 SIKORSKIEGO 28 | |
| 357 | TRZEBINIA | 32-540 PIŁSUDSKIEGO 6 | |
| 358 | TUREK | 62-700 SIENKIEWICZA 17 | |
| 359 | TYCHY | 43-100 ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 87 | |
| 360 | TYCHY | 43-100 GROTA ROWECKIEGO 52/2 | |
| 361 | WADOWICE | 34-100 MYDLARSKA 6A | |
| 362 | WAŁBRZYCH | 58-309 BRONIEWSKIEGO 65B | |
| 363 | WAŁBRZYCH | 58-300 LIMANOWSKIEGO 2 | |
| 364 | WAŁCZ | KOŚCIUSZKOWCÓW 6 | |
| 365 | WARKA | 05-660 WARSZAWSKA 17 | |
| 366 | WARSZAWA | 02-729 WAŁBRZYSKA 11PAW.138 | |
| 367 | WARSZAWA | 00-687 WSPÓLNA 69 | |
| 368 | WARSZAWA | 01-711 BRONIEWSKIEGO 28 | |
| 369 | WARSZAWA | 02-523 RAKOWIECKA 45 | |
| 370 | WARSZAWA | 03-982 BORA-KOMOROWSKIEGO 22 | |
| 371 | WARSZAWA | 02-495 WOJCIECHOWSKIEGO 39 | |
| 372 | WARSZAWA | 03-401 AL. SOLIDARNOŚCI 68 | |
| 373 | WARSZAWA | 02-595 PUŁAWSKA 83 | |
| 374 | WARSZAWA | 01-355 CZUMY 6A PAW.4 | |
| 375 | WARSZAWA | 01-187 WOLSKA 50A PAW.3C | |
| 376 | WARSZAWA | 01-922 CONRADA 13 | |
| 377 | WARSZAWA | 02-722 KOMISJI EDUKACJI NAROD. 97 | |
| 378 | WARSZAWA | 03-905 FRANCUSKA 49 KL.A | |
| 379 | WARSZAWA | 03-285 KONDRATOWICZA 25 | |
| 380 | WARSZAWA | 01-466 POWSTAŃCÓW ŚL. 106 LOK.NR 18 C | |
